Plano: FISCO I
Cobertura: Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia
Abrangência: SERGIPE
Registro: Nº ANS 472353148/Coletivo por Adesão
Situação ANS: Ativa
Tipo de plano: Regulamentado à Lei 9656/98
Prestador excluído | Prestador substituto | Comunicado | ||||||||
Nome | Razão Social | Tipo de prestador | Cidade | CNPJ/CRM e endereço | Data do término da prestação de serviço | Nome | Razão Social | CNPJ/CPF e endereço | Data do início da prestação de serviço | Data do comunicado |
AELSON FONSECA COSTA | - | MÉDICO/CARDIOLOGIA | ARACAJU/SE | CRM 1649 (79)2106-5577 | 23/06/2017 | MARCELO RUSSO | - | 085.972.778-58 RUA CAMPO DO BRITO, 1056 B: SÃO JOSÉ ARACAJU/SE (79) 2106-5500 | 01/05/2002 | 23/06/2017 |
AMISE CLINICA E LABORATORIO LTDA | AMISE CLINICA E LABORATORIO LTDA | LABORATÓRIO | ARACAJU/SE | CNPJ 02.202.300/0001-89 R LAGARTO 1403 B CENTRO | 12/01/2018 | *NÃO SERÁ SUBSTITUIDO | - | - | 01/05/2002 | 11/12/2017 |
ALVINO DUTRA DA SILVA | - | MÉDICO/NEUROLOGIA | ARACAJU/SE | CRM 1784 RUA DOM JOSE THOMAZ, 45 B: SÃO JOSÉ (79)3214-0444 | 12/07/2017 | ANTONIO FERNANDO MACHADO AGUIAR | - | CRM 1576 CPF 414.876.135-04 R CAMPOS 671 B: S FILHO (79)3214-1288 | 01/05/2002 | 11/06/2017 |
ANTONIA PATRICIA VIEIRA NUNES BESERRA | - | TERAPEUTA OCUPACIONAL | ARACAJU/SE | CPF 007.553.534-39 CREFITO 9517 AV MELICIO MACHADO, 3548 B: ARUANDA (79)99161-6554 | 12/07/2017 | THAISA NASCIMENTO SERVULO SANTOS | IAL - INSTITUTO DE ATENCAO A LONGEVIDADE LTDA (79)3211-4001 | CNPJ 04.694.234/0001-37 RUA CAMPOS 609 B: SÃO JOSÉ | 01/05/2002 | 11/06/2017 |
CARLOS AUGUSTO DE OLIVEIRA | - | MÉDICO/OFTALMOLOGIA | ITABAIANA/SE | CRM 1224 CPF 198.681.205-78 AV IVO DE CARVALHO 460 B: CENTRO (79)3431-1019 | 12/07/2017 | *NÃO SERÁ SUBSTITUIDO | - | - | - | 11/06/2017 |
CLINICA SANTA ANNA | CENTRO DIAG DR RICARDO B DE ALMEIDA LTDA | CLÍNICA/CLÍN MÉDICA | ARACAJU/SE | CNPJ 86.951.639/0001-78 RUA SANTA LUZIA 817 B: SÃO JOSÉ (79)3241-7447 | 12/07/2017 | *NÃO SERÁ SUBSTITUIDO | - | - | - | 11/06/2017 |
CHANA YU LEAL FERREIRA DA SILVA | - | TERAPEUTA OCUPACIONAL | ARACAJU/SE | CREFITO 8249 CPF 804.564.725-68 RUA DOM BOSCO 1223 B: SUISSA (79)8856-1410 | 12/07/2017 | *NÃO SERÁ SUBSTITUIDO | THAISA NASCIMENTO SERVULO SANTOS | IAL - INSTITUTO DE ATENCAO A LONGEVIDADE LTDA | CNPJ 04.694.234/0001-37 RUA CAMPOS 609 B: SÃO JOSÉ | 01/05/2002 |
CIPERCOOR | CIPERCOOR COOP DOS CIRURG E PEDIAT DO EST SE | COOPERATIVA | ARACAJU/SE | AV GONCALO ROLEMBERG LEITE 1490 B: SUISSA (79)2107-6495 | 12/07/2017 | *NÃO SERÁ SUBSTITUIDO | - | - | - | 11/06/2017 |
CIBELLE PANFIGLIO SOARES BOURBON | - | PEDIATRA/ALERGOLOGIA PEDIATRA | ARACAJU/SE | CPF:010.679.635-61CRM 4075 | 14/09/2017 | NAYRA VALDETE ANDRADE VASCONCELOS | - | CPF 532.677.885-87 RUA CAMPOS,671 B. SÃO JOSÉ | ||
CLEIDE VILMA MELO LEITE | - | MÉDICO/CLÍN MÉDICA | ARACAJU/SE | CPF 171.712.885-87 CRM 971 AV GONCALO PRADO ROLEMBERG SALA 402 B: SÃO JOSÉ (79)3211-7058 | 12/07/2017 | *NÃO SERÁ SUBSTITUIDO | - | - | - | 11/06/2017 |
CLINICA E & M LTDA | CLINICA E & M LTDA | GINECO/OBST | ARACAJU/SE | CNPJ 03.040.492/0001-37 R FREI PAULO 331 B CIRURGIA (79)3216-1480 | 12/01/2018 | *NÃO SERÁ SUBSTITUIDO | ||||
CLINICA FERTLY LTDA | CLINICA FERTLY LTDA | CLÍNICA/GINEC/OBST | ARACAJU/SE | CNPJ 03.584.783/0001-96 RUA ARAUÁ 218 B: CENTRO (79)3211-2110 | 12/07/2017 | *NÃO SERÁ SUBSTITUIDO | - | - | - | 11/06/2017 |
CLINICA PRO-CRIANCA LTDA | CLINICA PRO-CRIANCA LTDA | CLÍNICA/PEDIATRIA | ARACAJU/SE | CNPJ 03.728.947/0001-01 AV GONCALO PRADO ROLEMBERG 1300 (79)3214-2260 | 12/07/2017 | *NÃO SERÁ SUBSTITUIDO | - | - | - | 11/06/2017 |
CLINICA SOMED LTDA | CLINICA SOMED LTDA | CLÍNICA/CARDIOLOGIA | ARACAJU/SE | CNPJ 15.614.456/0001-19 AV AUGUSTO MAYNARD 361 B: SÃO JOSÉ (79)3214-5111 | 12/07/2017 | *NÃO SERÁ SUBSTITUIDO | - | - | - | 11/06/2017 |
CLINIMAGEM SERVICOS DE ULTRASSONOGRAFIA LTDA | CLINIMAGEM SERVICOS DE ULTRASSONOGRAFIA LTDA | CLÍNICA/GASTROENTEROLOGIA | ARACAJU/SE | CNPJ 02.447.683/0001-55 RUA CEDRO 213 B: SÃO JOSÉ (79)2119-119 | 12/07/2017 | *NÃO SERÁ SUBSTITUIDO | - | - | - | 11/06/2017 |
COOPSAD | COOPSAD COOP DOS PROF DE SAUDE DO ESTADO DE SE | COOPERATIVA | ARACAJU/SE | CNPJ 02.691.765/0001-40 RUA PERMINIO DE SOUZA 255 B:CIRURGIA (79)2106-7312 | 12/07/2017 | *NÃO SERÁ SUBSTITUIDO | - | - | - | 11/06/2017 |
ENDOCLINICA PIO XII LTDA | ENDOCLINICA PIO XII LTDA | LABORATÓRIO | ARACAJU/SE | CNPJ 32.808.768/0001-82 | 12/01/2018 | CLINICA INTEGRADA HOMO LTDA | CLINICA INTEGRADA HOMO LTDA | CNPJ 32.771.537/0001-41 R CAMPO DO BRITO 1056 B SÃO JOSÉ (79)2106-7100 | 01/05/2002 | 11/12/2017 |
GENAILDE ANDRADE OLIVEIRA | - | GINECO/OBSTET | ARACAJU/SE | CRM 1643 AV BARAO DE MARUIM 570 B. SÃO JOSÉ | 12/01/2018 | FLORICELIA ALMEIDA TEIXEIRA BARROS | CLINICA MENINO JESUS S/C LTDA | CNPJ 00.395.862/0001-60 RUA PROPRIA 470 B: CENTRO (79)3302-8152 | 01/05/2002 | 11/12/2017 |
G O CLINICA LTDA | G O CLINICA LTDA | CLÍNICA/GINECO/OBST | ARACAJU/SE | CNPJ 03.681.817/0001-60 AV G. PRADO ROLEMBERG 211 B: SÃO JOSÉ (79)3211-3202 | 21/03/2017 | FLORICELIA ALMEIDA TEIXEIRA BARROS | CLINICA MENINO JESUS S/C LTDA | CNPJ 00.395.862/0001-60 RUA PROPRIA 470 B: CENTRO (79)3302-8152 | 01/05/2002 | 20/02/2017 |
JANISSON PEREIRA DOS ANJOS | - | MÉDICO/CIRUG GERAL | ARACAJU/SE | CRM 1373 (79)3214-4207 | 12/07/2017 | *NÃO SERÁ SUBSTITUIDO | - | - | - | 11/06/17 |
JOÃO FERNANDES BRITO ARAGÃO | - | MÉDICO/CIRUR GERAL | ARACAJU/SE | CRM 1181 B: SÃO JOSÉ (79)3214-0444 | 12/07/2017 | *NÃO SERÁ SUBSTITUIDO | - | - | 11/06/2017 | |
JORGE ALDI DE ANDRADE SIRQUEIRA | - | MÉDICO/TRAUMATO-ORTOPEDIA | ARACAJU/SE | CRM 1605 (79)3218-6690 | 12/07/2017 | *NÃO SERÁ SUBSTITUIDO | - | - | - | 11/06/2017 |
JOSE ADERVAL ARAGÃO | - | MÉDICO/CIRUR VASCULAR | ARACAJU/SE | CRM 1320 B: SÃO JOSÉ (79)3214-0444 | 12/07/2017 | EDSON MARQUES DE SOUZA | CLINICA DE ANGIOLOGIA E DIAG DR EDSON SOUZA LTDA | CNPJ 05.797.267/0001-75 (79)3021-1515 | 01/08/2007 | 11/06/2017 |
JOSÉ FERNANDES DE ARAUJO | - | MÉDICO/CLÍN MÉDICA | ARACAJU/SE | CRM 1213 B: SÃO JOSÉ. | 12/07/2017 | *NÃO SERÁ SUBSTITUIDO | - | - | - | 11/06/2017 |
KARINA ANDRADE DE MENDONCA | - | MÉDICO/INFECTOLOGIA | ARACAJU/SE | CRM 2057 CPF 516.779.705-53 | 12/07/2017 | CARLOS MAGNO DA SILVA MATEUS | - | AV BARAO DE MARUIM 570 B: CENTRO (79)2107-9800 | 01/11/2015 | 11/06/2017 |
KELSO PASSOS DA SILVA | - | MÉDICO/GINEC/OBST | ARACAJU/SE | CRM 1622 CPF 463.430.325-68 RUA FREI PAULO SALA 02 331 B: SUISSA (79)_3211-1401 | 12/07/2017 | CARLOS ALBERTO MELO SANTIAGO | CARLOS ALBERTO MELO SANTIAGO LTDA | CNPJ 01.675.389/0001-38 RUA CAMPO DO BRITO 1059 B: S JOSÉ (79)2106-7100 | - | 11/06/2017 |
LABORATÓRIO SANTA SOPHIA | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA (SANTA SOPHIA) | LABORATÓRIO | ARACAJU/SE | CNPJ 13.032.784/0001-81 | 12/07/2017 | *NÃO SERÁ SUBSTITUIDO | - | - | - |
|
* CONFORME RESOLUÇÃO NORMATIVA - RN Nº 365/2014 DA ANS QUE DISPÕE SOBRE A SUBSTITUIÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO À SAÚDE NÃO HOSPITALARES, NÃO HÁ OBRIGATORIEDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO PRESTADOR DEVIDO A AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O PLANO DE SAÚDE NOS ÚLTIMOS 12 MESES.